Opportunities
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| Opolis | PrimeGrid | 99.7% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Asteroids@home | 99.1% | 7+ | 0 |
| Beyond | NumberFields@home | 98.8% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | PrimeGrid | 98.7% | 2 | 0 |
| bill1024 | Eternity II | 97.7% | 3 | 0 |
| Polaxis | NFS@Home | 93.6% | 7+ | 0 |
| Opolis | yoyo@home | 93.1% | 7+ | 0 |
| Opolis | SRBase | 93.0% | 7+ | 0 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | PrimeGrid | 92.1% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | MilkyWay@home | 91.5% | 7+ | 0 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | Eternity II | 89.0% | 2 | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | yoyo@home | 87.8% | 7+ | 0 |
| Tamagoch | SRBase | 86.7% | 6 | 0 |
| Herby44 | Gerasim@home | 86.6% | 7+ | 0 |
| polaxis | Eternity II | 86.4% | 0 | 1 |
| gemini8 | Eternity II | 86.0% | 0 | 2 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | SRBase | 85.7% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | MilkyWay@home | 84.4% | 7+ | 0 |
| Yeti | NFS@Home | 83.9% | 7+ | 0 |
| Sky_man | World Community Grid | 83.5% | 0 | 0 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | NumberFields@home | 83.3% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Einstein@Home | 81.7% | 7+ | 0 |
| Skyman | NumberFields@home | 81.3% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | NFS@Home | 78.8% | 7+ | 0 |
| Skyman | PrimeGrid | 74.7% | 0 | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | SRBase | 74.7% | 7+ | 0 |
| tcd | Amicable Numbers | 73.5% | 7+ | 0 |
| Opolis | ODLK2025 | 73.4% | 7+ | 0 |
| Skyman | SRBase | 72.2% | 7+ | 0 |
| gemini8 | NFS@Home | 71.8% | 0 | 0 |
| Tamagoch | Moo! Wrapper | 71.7% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | NumberFields@home | 71.4% | 1 | 0 |
| Polaxis | NumberFields@home | 70.7% | 7+ | 0 |
| herby44 | SRBase | 69.0% | 7+ | 0 |
| herby44 | PrimeGrid | 63.2% | 0 | 0 |
| Opolis | Gerasim@home | 62.3% | 7+ | 0 |
| bill1024 | yoyo@home | 61.9% | 7+ | 0 |
| gemini8 | yoyo@home | 60.3% | 0 | 0 |
| Dingo | MilkyWay@home | 59.6% | 7+ | 0 |
| Polaxis | Einstein@Home | 58.8% | 7+ | 0 |
| Skyman | Einstein@Home | 58.8% | 0 | 0 |
| bill1024 | SRBase | 58.3% | 7+ | 0 |
| gemini8 | NumberFields@home | 57.0% | 2 | 0 |
| Tamagoch | NumberFields@home | 54.7% | 7+ | 0 |
| Tamagoch | PrimeGrid | 54.7% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | Eternity II | 54.2% | 3 | 4 |
| vaughan | yoyo@home | 54.2% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | World Community Grid | 54.1% | 2 | 0 |
| Dingo | NumberFields@home | 53.3% | 4 | 0 |
| tcd | NumberFields@home | 50.4% | 7+ | 1 |
| LCB001 | Asteroids@home | 50.0% | 7+ | 0 |
| Yeti | MilkyWay@home | 48.2% | 7+ | 0 |
| Dingo | YAFU | 48.0% | 7+ | 0 |
| csbyseti | Einstein@Home | 47.6% | 7+ | 0 |
| FritzB | NFS@Home | 46.2% | 2 | 1 |
| LCB001 | Eternity II | 45.2% | 0 | 6 |
| Polaxis | SRBase | 45.0% | 7+ | 0 |
| Polaxis | PrimeGrid | 44.6% | 0 | 0 |
| Dingo | NFS@Home | 42.9% | 7+ | 2 |
| Dingo | Eternity II | 42.6% | 0 | 8 |
| Tamagoch | Einstein@Home | 40.9% | 2 | 0 |
| LCB001 | PrimeGrid | 39.4% | 7+ | 0 |
| csbyseti | PrimeGrid | 38.6% | 7+ | 0 |
| vaughan | NFS@Home | 37.7% | 1 | 4 |
| joe carnivore | Einstein@Home | 36.8% | 0 | 0 |
| Rhodan71 | Asteroids@home | 35.6% | 7+ | 0 |
| LCB001 | NFS@Home | 35.4% | 0 | 6 |
| Yeti | NumberFields@home | 34.9% | 7+ | 2 |
| Dingo | Asteroids@home | 33.2% | 0 | 0 |
| tcd | Asteroids@home | 32.4% | 7+ | 0 |
| Dingo | Einstein@Home | 32.1% | 0 | 0 |
| polaxis | MilkyWay@home | 32.1% | 7+ | 0 |
| tcd | yoyo@home | 31.4% | 7+ | 0 |
| [CSF] Christian Carquillat | MilkyWay@home | 30.7% | 7+ | 0 |
| LCB001 | NumberFields@home | 30.5% | 0 | 4 |
| joe carnivore | PrimeGrid | 29.9% | 0 | 0 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | Asteroids@home | 29.6% | 7+ | 0 |
| Dingo | PrimeGrid | 28.8% | 7+ | 1 |
| joe carnivore | ODLK2025 | 27.9% | 7+ | 1 |
| bill1024 | Amicable Numbers | 26.5% | 7+ | 0 |
| LCB001 | Einstein@Home | 25.6% | 0 | 0 |
| Dingo | SRBase | 24.5% | 4 | 0 |
| Tamagoch | YAFU | 24.2% | 7+ | 0 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | yoyo@home | 23.9% | 7+ | 0 |
| Skyman | MilkyWay@home | 22.7% | 3 | 0 |
| herby44 | NFS@Home | 22.1% | 7+ | 8 |
| Yeti | SRBase | 20.5% | 7+ | 1 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | Gerasim@home | 20.4% | 7+ | 1 |
| FritzB | NumberFields@home | 20.0% | 7+ | 6 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Gerasim@home | 19.9% | 7+ | 2 |
| Skyman | Asteroids@home | 19.6% | 7+ | 0 |
| bill1024 | Einstein@Home | 19.4% | 7+ | 0 |
| Yeti | PrimeGrid | 19.1% | 7+ | 4 |
| [CSF] Christian Carquillat | Einstein@Home | 19.0% | 7+ | 1 |
| joe carnivore | World Community Grid | 18.5% | 0 | 0 |
| LCB001 | World Community Grid | 18.0% | 0 | 0 |
| Opolis | Amicable Numbers | 17.8% | 7+ | 0 |
| [CSF] Christian Carquillat | NFS@Home | 17.5% | 1 | 10 |
| Opolis | Einstein@Home | 17.4% | 0 | 2 |
| Rhodan71 | ODLK2025 | 17.2% | 7+ | 2 |
| gemini8 | Einstein@Home | 17.1% | 0 | 4 |
| vaughan | NumberFields@home | 16.8% | 0 | 8 |
| Rhodan71 | Gerasim@home | 16.6% | 7+ | 4 |
| Polaxis | Moo! Wrapper | 16.6% | 7+ | 0 |
| Beyond | NFS@Home | 16.5% | 0 | 12 |
| Polaxis | Gerasim@home | 16.3% | 7+ | 6 |
| Tamagoch | Amicable Numbers | 15.9% | 7+ | 0 |
| [CSF] Christian Carquillat | NumberFields@home | 15.8% | 6 | 10 |
| Yeti | Asteroids@home | 15.6% | 7+ | 1 |
| Yeti | Einstein@Home | 15.3% | 7+ | 6 |
| FritzB | yoyo@home | 15.2% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | YAFU | 15.1% | 7+ | 0 |
| Dingo | Moo! Wrapper | 14.4% | 7+ | 0 |
| FritzB | Einstein@Home | 14.2% | 0 | 8 |
| Polaxis | yoyo@home | 14.2% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | yoyo@home | 14.2% | 7+ | 0 |
| Tamagoch | Asteroids@home | 13.8% | 0 | 2 |
| tcd | MilkyWay@home | 13.8% | 7+ | 0 |
| [CSF] Christian Carquillat | SRBase | 13.8% | 6 | 2 |
| csbyseti | MilkyWay@home | 13.7% | 7+ | 0 |
| FritzB | PrimeGrid | 13.7% | 7+ | 6 |
| gemini8 | PrimeGrid | 13.6% | 0 | 8 |
| LCB001 | MilkyWay@home | 12.8% | 0 | 1 |
| joe carnivore | Moo! Wrapper | 12.8% | 7+ | 1 |
| gemini8 | SRBase | 12.8% | 0 | 4 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Amicable Numbers | 11.7% | 7+ | 0 |
| Skyman | Amicable Numbers | 11.4% | 7+ | 0 |
| Skyman | ODLK2025 | 11.4% | 7+ | 4 |
| Skyman | yoyo@home | 10.9% | 1 | 0 |
| Polaxis | Asteroids@home | 10.6% | 0 | 4 |
| bill1024 | PrimeGrid | 10.6% | 0 | 10 |
| Rhodan71 | Amicable Numbers | 10.0% | 7+ | 0 |
| Skyman | Moo! Wrapper | 10.0% | 7+ | 2 |
| LCB001 | Gerasim@home | 9.9% | 7+ | 8 |
| csbyseti | Asteroids@home | 9.8% | 7+ | 6 |
| FritzB | ODLK2025 | 9.8% | 7+ | 6 |
| csbyseti | NumberFields@home | 9.7% | 7+ | 12 |
| [CSF] Christian Carquillat | PrimeGrid | 9.7% | 0 | 12 |
| FritzB | Eternity II | 9.4% | 3 | 10 |
| FritzB | SRBase | 8.8% | 2 | 6 |
| csbyseti | NFS@Home | 8.7% | 0 | 15 |
| Dingo | yoyo@home | 8.4% | 7+ | 1 |
| vaughan | Eternity II | 8.2% | 0 | 12 |
| whizbang | PrimeGrid | 8.2% | 7+ | 15 |
| LCB001 | SRBase | 8.0% | 1 | 8 |
| herby44 | Einstein@Home | 7.9% | 0 | 10 |
| Dingo | Amicable Numbers | 7.8% | 7+ | 0 |
| [CSF] Christian Carquillat | Eternity II | 7.8% | 1 | 15 |
| gemini8 | World Community Grid | 7.2% | 0 | 0 |
| [CSF] Christian Carquillat | YAFU | 7.2% | 7+ | 0 |
| Herby44 | yoyo@home | 7.0% | 7+ | 2 |
| Beyond | Amicable Numbers | 6.8% | 7+ | 0 |
| whizbang | Amicable Numbers | 6.8% | 7+ | 0 |
| Tamagoch | yoyo@home | 6.8% | 0 | 4 |
| csbyseti | SRBase | 6.7% | 7+ | 10 |
| Opolis | MilkyWay@home | 6.4% | 2 | 2 |
| Tamagoch | MilkyWay@home | 6.3% | 0 | 4 |
| whizbang | NFS@Home | 6.2% | 7+ | 18 |
| [AF-Libristes] nico8313 | ODLK2025 | 6.2% | 7+ | 8 |
| FritzB | MilkyWay@home | 6.1% | 4 | 6 |
| Christian Carquillat | Gerasim@home | 5.9% | 7+ | 10 |
| vaughan-AMD | World Community Grid | 5.6% | 0 | 0 |
| csbyseti | World Community Grid | 5.5% | 7+ | 1 |
| whizbang | Einstein@Home | 5.3% | 7+ | 12 |
| FritzB | Moo! Wrapper | 5.3% | 7+ | 4 |
| [CSF] Christian Carquillat | Asteroids@home | 4.8% | 0 | 8 |
| joe carnivore | YAFU | 4.7% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | yoyo@home | 4.6% | 7+ | 6 |
| FritzB | Asteroids@home | 4.5% | 0 | 10 |
| whizbang | Eternity II | 4.5% | 0 | 18 |
| Beyond | SRBase | 4.5% | 4 | 12 |
| vaughan | MilkyWay@home | 4.4% | 0 | 8 |
| herby44 | YAFU | 4.0% | 7+ | 1 |
| FritzB | Gerasim@home | 3.9% | 7+ | 12 |
| vaughan | Asteroids@home | 3.8% | 0 | 12 |
| KetamiNO [YouTube] | NFS@Home | 3.8% | 7+ | 25 |
| csbyseti | Amicable Numbers | 3.5% | 7+ | 0 |
| vaughan | Gerasim@home | 3.5% | 7+ | 15 |
| Opolis | World Community Grid | 3.5% | 0 | 2 |
| Beyond | MilkyWay@home | 3.4% | 0 | 10 |
| KetamiNO [YouTube] | NumberFields@home | 3.4% | 7+ | 15 |
| FritzB | World Community Grid | 3.4% | 0 | 6 |
| Tamagoch | World Community Grid | 3.4% | 0 | 4 |
| Yeti | Amicable Numbers | 3.3% | 7+ | 0 |
| gemini8 | MilkyWay@home | 3.3% | 0 | 12 |
| Dingo | World Community Grid | 3.3% | 0 | 8 |
| herby44 | World Community Grid | 3.2% | 7+ | 10 |
| Herby44 | MilkyWay@home | 3.1% | 0 | 15 |
| Herby44 | Asteroids@home | 2.7% | 0 | 15 |
| Dingo | ODLK2025 | 2.6% | 7+ | 10 |
| whizbang | SRBase | 2.6% | 7+ | 15 |
| FritzB | YAFU | 2.5% | 7+ | 2 |
| Herby44 | NumberFields@home | 2.4% | 0 | 18 |
| polaxis | World Community Grid | 2.3% | 0 | 12 |
| joe carnivore | Amicable Numbers | 2.2% | 7+ | 1 |
| KetamiNO [YouTube] | Einstein@Home | 2.1% | 0 | 15 |
| LCB001 | YAFU | 2.1% | 0 | 4 |
| LCB001 | Amicable Numbers | 2.0% | 7+ | 2 |
| Polaxis | Amicable Numbers | 1.9% | 7+ | 4 |
| Beyond | Einstein@Home | 1.9% | 0 | 18 |
| Polaxis | YAFU | 1.9% | 7+ | 8 |
| gemini8 | YAFU | 1.9% | 0 | 6 |
| vaughan | YAFU | 1.8% | 0 | 10 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | Amicable Numbers | 1.7% | 7+ | 6 |
| whizbang | NumberFields@home | 1.7% | 6 | 25 |
| TheRealYeti | World Community Grid | 1.7% | 7+ | 15 |
| Beyond | yoyo@home | 1.7% | 0 | 8 |
| bill1024 | World Community Grid | 1.6% | 0 | 18 |
| KetamiNO [YouTube] | Eternity II | 1.5% | 0 | 25 |
| polaxis | ODLK2025 | 1.5% | 7+ | 12 |
| Skyman | YAFU | 1.5% | 0 | 12 |
| LCB001 | yoyo@home | 1.4% | 0 | 10 |
| LCB001 | ODLK2025 | 1.3% | 7+ | 15 |
| KetamiNO [YouTube] | Asteroids@home | 1.2% | 5 | 18 |
| whizbang | MilkyWay@home | 1.2% | 0 | 18 |
| LCB001 | Moo! Wrapper | 1.1% | 0 | 8 |
| vaughan | Moo! Wrapper | 1.1% | 0 | 6 |
| vaughan | SRBase | 1.1% | 7+ | 18 |
| vaughan | Einstein@Home | 1.0% | 0 | 25 |
| [CSF] Christian Carquillat | Moo! Wrapper | 1.0% | 0 | 10 |
| FritzB | Amicable Numbers | 0.9% | 7+ | 10 |
| [CSF] Christian Carquillat | Amicable Numbers | 0.9% | 7+ | 8 |
| whizbang | Asteroids@home | 0.8% | 0 | 25 |
| whizbang | Gerasim@home | 0.8% | 7+ | 18 |
| KetamiNO [YouTube] | PrimeGrid | 0.8% | 7+ | 18 |
| KetamiNO [YouTube] | SRBase | 0.8% | 7+ | 25 |
| Beyond | Moo! Wrapper | 0.7% | 0 | 12 |
| Beyond | YAFU | 0.7% | 7+ | 15 |
| gemini8 | Amicable Numbers | 0.6% | 7+ | 12 |
| KetamiNO [YouTube] | MilkyWay@home | 0.6% | 1 | 25 |
| [CSF] Christian Carquillat | yoyo@home | 0.6% | 4 | 12 |
| whizbang | Moo! Wrapper | 0.5% | 7+ | 15 |
| [CSF] Christian Carquillat | World Community Grid | 0.5% | 0 | 25 |
| Herby44 | Amicable Numbers | 0.4% | 7+ | 15 |
| vaughan | PrimeGrid | 0.3% | 0 | 25 |
| csbyseti | yoyo@home | 0.3% | 0 | 15 |
| vaughan | Amicable Numbers | 0.2% | 7+ | 18 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | Moo! Wrapper | 0.2% | 0 | 18 |
| KetamiNO [YouTube] | ODLK2025 | 0.2% | 7+ | 18 |
| whizbang | ODLK2025 | 0.2% | 7+ | 25 |
| KetamiNO [YouTube] | Amicable Numbers | 0.1% | 7+ | 25 |
| KetamiNO [YouTube] | Gerasim@home | 0.1% | 7+ | 25 |
| KetamiNO [YouTube] | Moo! Wrapper | 0.1% | 0 | 25 |
| KetamiNO [YouTube] | YAFU | 0.1% | 6 | 18 |
| whizbang | YAFU | 0.1% | 0 | 25 |
| KetamiNO [YouTube] | yoyo@home | 0.1% | 0 | 18 |
| whizbang | yoyo@home | 0.1% | 7+ | 25 |
Threats
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| [CSF] Christian Carquillat | ODLK2025 | 97.8% | 7+ | 0 |
| tcd | Einstein@Home | 93.5% | 7+ | 0 |
| tcd | PrimeGrid | 90.6% | 7+ | 0 |
| bill1024 | Asteroids@home | 86.4% | 7+ | 0 |
| bill1024 | NumberFields@home | 84.6% | 7+ | 0 |
| Opolis | Asteroids@home | 82.9% | 7+ | 0 |
| tcd | NFS@Home | 82.2% | 7+ | 0 |
| gemini8 | Asteroids@home | 81.2% | 1 | 0 |
| bill1024 | MilkyWay@home | 80.7% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | Einstein@Home | 78.7% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | YAFU | 71.2% | 7+ | 0 |
| Skyman | Eternity II | 70.8% | 1 | 0 |
| Tamagoch | NFS@Home | 70.6% | 5 | 0 |
| tcd | SRBase | 70.0% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | SRBase | 68.5% | 7+ | 0 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | MilkyWay@home | 67.6% | 7+ | 0 |
| csbyseti | Moo! Wrapper | 67.2% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | NFS@Home | 63.7% | 7+ | 0 |
| Opolis | NumberFields@home | 57.9% | 6 | 0 |
| Skyman | NFS@Home | 54.8% | 6 | 0 |
| Rhodan71 | NumberFields@home | 54.8% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | SRBase | 54.2% | 7+ | 0 |
| Tamagoch | Eternity II | 51.8% | 3 | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | NumberFields@home | 49.3% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | Moo! Wrapper | 46.6% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | PrimeGrid | 41.8% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | MilkyWay@home | 39.7% | 7+ | 0 |
| Beyond | Asteroids@home | 32.9% | 7+ | 0 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | Einstein@Home | 30.6% | 7+ | 0 |
| Opolis | Eternity II | 29.3% | 0 | 0 |
| tcd | Eternity II | 28.9% | 4 | 0 |
| joe carnivore | Asteroids@home | 27.8% | 4 | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | NFS@Home | 27.5% | 7+ | 0 |
| bill1024 | NFS@Home | 24.6% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | Eternity II | 16.3% | 3 | 0 |
| Opolis | NFS@Home | 14.9% | 7+ | 0 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | NFS@Home | 12.8% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | World Community Grid | 12.3% | 7+ | 0 |
| Dingo | Gerasim@home | 8.7% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | Gerasim@home | 8.0% | 7+ | 0 |
| Herby44 | Eternity II | 5.8% | 2 | 0 |
| vaughan | ODLK2025 | 2.3% | 7+ | 0 |
| gemini8 | Moo! Wrapper | 1.5% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Moo! Wrapper | 0.0% | 7+ | 0 |