Opportunities
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| FritzB | World Community Grid | 99.5% | 0 | 2 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | SRBase | 99.1% | 7+ | 0 |
| Dingo | World Community Grid | 98.7% | 0 | 4 |
| Dingo | NumberFields@home | 98.6% | 4 | 0 |
| FritzB | MilkyWay@home | 97.9% | 4 | 2 |
| herby44 | World Community Grid | 96.4% | 7+ | 6 |
| tcd | NumberFields@home | 95.7% | 7+ | 1 |
| joe carnivore | Einstein@Home | 94.6% | 0 | 0 |
| Polaxis | LHC@home | 94.0% | 7+ | 2 |
| tcd | NFS@Home | 89.6% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | SRBase | 89.2% | 7+ | 0 |
| Polaxis | PrimeGrid | 89.0% | 0 | 0 |
| Dingo | Einstein@Home | 87.2% | 0 | 0 |
| Skyman | SRBase | 86.8% | 7+ | 0 |
| Polaxis | Asteroids@home | 84.1% | 0 | 2 |
| Opolis | GPUGRID | 83.9% | 7+ | 1 |
| herby44 | SRBase | 83.7% | 7+ | 0 |
| LCB001 | PrimeGrid | 82.0% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Amicable Numbers | 81.8% | 7+ | 0 |
| csbyseti | PrimeGrid | 80.7% | 7+ | 0 |
| Skyman | Amicable Numbers | 80.2% | 7+ | 0 |
| csbyseti | Asteroids@home | 78.8% | 7+ | 4 |
| Skyman | Eternity II | 77.6% | 1 | 0 |
| vaughan | MilkyWay@home | 76.6% | 0 | 4 |
| yodap | NFS@Home | 74.9% | 7+ | 0 |
| Yeti | NumberFields@home | 74.9% | 7+ | 2 |
| joe carnivore | yoyo@home | 74.2% | 7+ | 2 |
| LCB001 | Einstein@Home | 74.0% | 0 | 0 |
| Dingo | PRIVATE GFN SERVER | 73.1% | 7+ | 0 |
| bill1024 | SRBase | 72.5% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | YAFU | 72.1% | 7+ | 0 |
| polaxis | World Community Grid | 71.6% | 0 | 8 |
| Rhodan71 | Amicable Numbers | 71.4% | 7+ | 0 |
| Polaxis | NFS@Home | 67.6% | 7+ | 0 |
| LCB001 | NumberFields@home | 66.8% | 0 | 4 |
| joe carnivore | PrimeGrid | 65.8% | 0 | 0 |
| Skyman | TN-Grid | 64.6% | 7+ | 3 |
| Dingo | PrimeGrid | 63.7% | 7+ | 1 |
| [CSF] Christian Carquillat | Rosetta@home | 63.7% | 7+ | 0 |
| Beyond | MilkyWay@home | 58.6% | 0 | 6 |
| Yeti | NFS@Home | 57.7% | 7+ | 0 |
| bill1024 | Einstein@Home | 57.5% | 7+ | 0 |
| Polaxis | SRBase | 57.3% | 7+ | 0 |
| [CSF] Christian Carquillat | Einstein@Home | 56.3% | 7+ | 1 |
| Dingo | Amicable Numbers | 55.4% | 7+ | 0 |
| gemini8 | MilkyWay@home | 55.4% | 0 | 8 |
| Rhodan71 | NFS@Home | 53.1% | 7+ | 0 |
| Herby44 | MilkyWay@home | 52.7% | 0 | 11 |
| yodap | Eternity II | 52.3% | 3 | 0 |
| Opolis | Einstein@Home | 51.3% | 0 | 2 |
| TheRealYeti | World Community Grid | 50.8% | 7+ | 11 |
| gemini8 | Einstein@Home | 50.5% | 0 | 4 |
| bill1024 | Eternity II | 50.0% | 3 | 0 |
| bill1024 | World Community Grid | 48.8% | 0 | 14 |
| gemini8 | NFS@Home | 47.3% | 0 | 0 |
| Beyond | Amicable Numbers | 47.2% | 7+ | 0 |
| whizbang | Amicable Numbers | 47.1% | 7+ | 0 |
| Yeti | Einstein@Home | 44.8% | 7+ | 6 |
| FritzB | NumberFields@home | 44.4% | 7+ | 6 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | Eternity II | 42.5% | 2 | 0 |
| Yeti | PrimeGrid | 42.3% | 7+ | 4 |
| FritzB | Einstein@Home | 41.4% | 0 | 8 |
| polaxis | Eternity II | 40.6% | 0 | 1 |
| gemini8 | Eternity II | 40.3% | 0 | 2 |
| Yeti | Rosetta@home | 37.0% | 7+ | 0 |
| vaughan | NumberFields@home | 36.9% | 0 | 8 |
| [CSF] Christian Carquillat | Asteroids@home | 35.9% | 0 | 6 |
| [AF>Libristes] nico8313 | iThena.Computational | 35.6% | 7+ | 2 |
| [CSF] Christian Carquillat | NumberFields@home | 34.6% | 6 | 10 |
| FritzB | Asteroids@home | 33.9% | 0 | 8 |
| [CSF] Christian Carquillat | YAFU | 32.1% | 7+ | 0 |
| Opolis | LHC@home | 31.6% | 6 | 4 |
| Dingo | SRBase | 31.4% | 4 | 0 |
| FritzB | PrimeGrid | 29.6% | 7+ | 6 |
| FritzB | NFS@Home | 29.4% | 2 | 1 |
| gemini8 | PrimeGrid | 29.3% | 0 | 8 |
| Dingo | NFS@Home | 27.3% | 7+ | 2 |
| Polaxis | Moo! Wrapper | 27.0% | 7+ | 0 |
| vaughan | Asteroids@home | 26.9% | 0 | 10 |
| Yeti | SRBase | 26.1% | 7+ | 1 |
| vaughan | NFS@Home | 24.1% | 1 | 4 |
| Polaxis | GPUGRID | 24.0% | 4 | 2 |
| LCB001 | LHC@home | 23.7% | 0 | 6 |
| Dingo | Moo! Wrapper | 23.3% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | Eternity II | 23.2% | 3 | 4 |
| Dingo | Rosetta@home | 23.2% | 7+ | 0 |
| LCB001 | NFS@Home | 22.6% | 0 | 6 |
| [AF>Libristes] nico8313 | GPUGRID | 22.3% | 7+ | 4 |
| bill1024 | PrimeGrid | 22.3% | 0 | 10 |
| Skyman | LHC@home | 22.2% | 1 | 8 |
| Beyond | yoyo@home | 22.1% | 0 | 4 |
| herby44 | Einstein@Home | 21.5% | 0 | 10 |
| FritzB | PRIVATE GFN SERVER | 21.5% | 7+ | 0 |
| csbyseti | Amicable Numbers | 21.3% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | Moo! Wrapper | 20.4% | 7+ | 1 |
| csbyseti | NumberFields@home | 20.2% | 7+ | 12 |
| [CSF] Christian Carquillat | PrimeGrid | 20.2% | 0 | 12 |
| Yeti | Amicable Numbers | 19.8% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | YAFU | 19.8% | 7+ | 0 |
| LCB001 | Eternity II | 19.4% | 0 | 6 |
| KetamiNO [YouTube] | TN-Grid | 19.1% | 7+ | 6 |
| Rhodan71 | TN-Grid | 19.0% | 7+ | 13 |
| Dingo | Eternity II | 18.4% | 0 | 8 |
| Herby44 | Rosetta@home | 18.3% | 7+ | 0 |
| Herby44 | Asteroids@home | 18.0% | 0 | 13 |
| LCB001 | yoyo@home | 17.8% | 0 | 6 |
| [CSF] Christian Carquillat | SRBase | 17.3% | 6 | 2 |
| whizbang | PrimeGrid | 16.8% | 7+ | 15 |
| whizbang | MilkyWay@home | 16.5% | 0 | 14 |
| herby44 | YAFU | 16.2% | 7+ | 1 |
| gemini8 | SRBase | 16.1% | 0 | 4 |
| Skyman | Moo! Wrapper | 15.7% | 7+ | 2 |
| whizbang | GPUGRID | 14.8% | 1 | 6 |
| herby44 | NFS@Home | 14.5% | 7+ | 8 |
| LCB001 | GPUGRID | 14.4% | 0 | 8 |
| whizbang | Einstein@Home | 13.9% | 7+ | 12 |
| gemini8 | LHC@home | 12.8% | 0 | 10 |
| vaughan | iThena.Computational | 12.6% | 7+ | 4 |
| Skyman | GPUGRID | 12.3% | 4 | 10 |
| joe carnivore | Amicable Numbers | 12.2% | 7+ | 1 |
| [CSF] Christian Carquillat | NFS@Home | 11.6% | 1 | 10 |
| [CSF] Christian Carquillat | World Community Grid | 11.5% | 0 | 21 |
| joe carnivore | PRIVATE GFN SERVER | 11.1% | 7+ | 0 |
| LCB001 | Amicable Numbers | 11.0% | 7+ | 2 |
| Beyond | NFS@Home | 10.9% | 0 | 12 |
| FritzB | SRBase | 10.9% | 2 | 6 |
| Polaxis | Amicable Numbers | 10.6% | 7+ | 4 |
| LCB001 | SRBase | 9.9% | 1 | 8 |
| FritzB | YAFU | 9.8% | 7+ | 2 |
| [AF>Libristes] nico8313 | PRIVATE GFN SERVER | 9.6% | 7+ | 1 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | Amicable Numbers | 9.2% | 7+ | 6 |
| csbyseti | SRBase | 8.2% | 7+ | 10 |
| FritzB | Moo! Wrapper | 8.1% | 7+ | 4 |
| LCB001 | YAFU | 8.0% | 0 | 4 |
| KetamiNO [YouTube] | Asteroids@home | 7.3% | 5 | 16 |
| Polaxis | YAFU | 7.0% | 7+ | 8 |
| gemini8 | YAFU | 7.0% | 0 | 6 |
| vaughan | YAFU | 6.9% | 0 | 10 |
| KetamiNO [YouTube] | MilkyWay@home | 6.8% | 1 | 21 |
| KetamiNO [YouTube] | NumberFields@home | 6.6% | 7+ | 15 |
| FritzB | GPUGRID | 6.4% | 4 | 12 |
| [CSF] Christian Carquillat | yoyo@home | 6.4% | 4 | 8 |
| [CSF] Christian Carquillat | LHC@home | 6.0% | 0 | 13 |
| csbyseti | NFS@Home | 5.9% | 0 | 15 |
| Rhodan71 | PRIVATE GFN SERVER | 5.6% | 7+ | 2 |
| Beyond | SRBase | 5.6% | 4 | 12 |
| [CSF] Christian Carquillat | PRIVATE GFN SERVER | 5.5% | 7+ | 4 |
| Skyman | PRIVATE GFN SERVER | 5.4% | 7+ | 6 |
| Skyman | YAFU | 5.4% | 0 | 12 |
| KetamiNO [YouTube] | Einstein@Home | 5.1% | 0 | 15 |
| [CSF] Christian Carquillat | Amicable Numbers | 4.9% | 7+ | 8 |
| Polaxis | PRIVATE GFN SERVER | 4.9% | 1 | 8 |
| Beyond | Einstein@Home | 4.6% | 0 | 18 |
| FritzB | Eternity II | 4.6% | 3 | 10 |
| Herby44 | NumberFields@home | 4.6% | 0 | 18 |
| FritzB | Amicable Numbers | 4.5% | 7+ | 10 |
| whizbang | Asteroids@home | 4.5% | 0 | 23 |
| Skyman | iThena.Computational | 4.5% | 7+ | 6 |
| whizbang | NFS@Home | 4.3% | 7+ | 18 |
| vaughan | Eternity II | 4.0% | 0 | 12 |
| [CSF] Christian Carquillat | Eternity II | 3.8% | 1 | 15 |
| whizbang | LHC@home | 3.8% | 7+ | 16 |
| gemini8 | GPUGRID | 3.7% | 7+ | 15 |
| gemini8 | PRIVATE GFN SERVER | 3.5% | 0 | 10 |
| Opolis | Rosetta@home | 3.4% | 7+ | 1 |
| whizbang | NumberFields@home | 3.2% | 6 | 25 |
| herby44 | PRIVATE GFN SERVER | 3.2% | 7+ | 12 |
| whizbang | SRBase | 3.2% | 7+ | 15 |
| gemini8 | Amicable Numbers | 3.0% | 7+ | 12 |
| gemini8 | iThena.Computational | 2.9% | 7+ | 8 |
| csbyseti | yoyo@home | 2.8% | 0 | 11 |
| KetamiNO [YouTube] | NFS@Home | 2.7% | 7+ | 25 |
| Yeti | GPUGRID | 2.6% | 7+ | 18 |
| vaughan | Einstein@Home | 2.4% | 0 | 25 |
| Beyond | YAFU | 2.4% | 7+ | 15 |
| whizbang | Eternity II | 2.3% | 0 | 18 |
| LCB001 | iThena.Computational | 2.2% | 7+ | 10 |
| KetamiNO [YouTube] | GPUGRID | 1.9% | 0 | 25 |
| Herby44 | Amicable Numbers | 1.8% | 7+ | 15 |
| vaughan | Moo! Wrapper | 1.7% | 0 | 6 |
| LCB001 | Moo! Wrapper | 1.6% | 0 | 8 |
| [CSF] Christian Carquillat | Moo! Wrapper | 1.5% | 0 | 10 |
| KetamiNO [YouTube] | PrimeGrid | 1.5% | 7+ | 18 |
| KetamiNO [YouTube] | yoyo@home | 1.5% | 0 | 14 |
| Yeti | LHC@home | 1.3% | 7+ | 23 |
| KetamiNO [YouTube] | PRIVATE GFN SERVER | 1.3% | 6 | 15 |
| vaughan | SRBase | 1.3% | 7+ | 18 |
| whizbang | yoyo@home | 1.3% | 7+ | 21 |
| vaughan | Amicable Numbers | 1.1% | 7+ | 18 |
| KetamiNO [YouTube] | iThena.Computational | 1.1% | 7+ | 13 |
| Rhodan71 | iThena.Computational | 1.1% | 7+ | 16 |
| Beyond | Moo! Wrapper | 1.0% | 0 | 12 |
| KetamiNO [YouTube] | SRBase | 0.9% | 7+ | 25 |
| KetamiNO [YouTube] | Eternity II | 0.8% | 0 | 25 |
| whizbang | Moo! Wrapper | 0.8% | 7+ | 15 |
| KetamiNO [YouTube] | Amicable Numbers | 0.7% | 7+ | 25 |
| LCB001 | PRIVATE GFN SERVER | 0.7% | 0 | 18 |
| csbyseti | Rosetta@home | 0.7% | 7+ | 2 |
| vaughan | PrimeGrid | 0.5% | 0 | 25 |
| LCB001 | Rosetta@home | 0.5% | 7+ | 4 |
| KetamiNO [YouTube] | YAFU | 0.5% | 6 | 18 |
| whizbang | YAFU | 0.5% | 0 | 25 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | Moo! Wrapper | 0.3% | 0 | 18 |
| FritzB | Rosetta@home | 0.3% | 7+ | 8 |
| Skyman | Rosetta@home | 0.3% | 7+ | 6 |
| KetamiNO [YouTube] | Moo! Wrapper | 0.2% | 0 | 25 |
| vaughan | PRIVATE GFN SERVER | 0.2% | 1 | 25 |
| KetamiNO [YouTube] | Rosetta@home | 0.2% | 7+ | 12 |
| Rhodan71 | Rosetta@home | 0.2% | 7+ | 10 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Rosetta@home | 0.2% | 7+ | 15 |
| FritzB | iThena.Computational | 0.2% | 7+ | 23 |
| Polaxis | Rosetta@home | 0.0% | 7+ | 25 |
| whizbang | Rosetta@home | 0.0% | 7+ | 18 |
Threats
| User | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| Opolis | MilkyWay@home | 99.1% | 2 | 2 |
| Herby44 | yoyo@home | 97.3% | 7+ | 2 |
| Opolis | World Community Grid | 96.9% | 0 | 2 |
| gemini8 | NumberFields@home | 96.8% | 2 | 0 |
| LCB001 | TN-Grid | 93.3% | 7+ | 2 |
| Opolis | SRBase | 91.6% | 7+ | 0 |
| Opolis | Amicable Numbers | 91.1% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | NFS@Home | 90.2% | 7+ | 0 |
| Yeti | Asteroids@home | 90.0% | 7+ | 1 |
| csbyseti | Einstein@Home | 89.1% | 7+ | 0 |
| herby44 | PrimeGrid | 88.7% | 0 | 0 |
| joe carnivore | GPUGRID | 86.7% | 7+ | 0 |
| Dingo | yoyo@home | 82.6% | 7+ | 3 |
| yodap | SRBase | 82.5% | 6 | 0 |
| Polaxis | NumberFields@home | 80.4% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | NumberFields@home | 79.7% | 1 | 0 |
| Skyman | NFS@Home | 77.6% | 6 | 0 |
| Skyman | PrimeGrid | 76.2% | 0 | 0 |
| Polaxis | Einstein@Home | 75.2% | 7+ | 0 |
| Skyman | Einstein@Home | 75.2% | 0 | 0 |
| Skyman | Asteroids@home | 74.8% | 7+ | 2 |
| whizbang | TN-Grid | 70.8% | 7+ | 4 |
| Skyman | NumberFields@home | 70.0% | 7+ | 0 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | NumberFields@home | 68.1% | 7+ | 0 |
| FritzB | LHC@home | 68.0% | 7+ | 1 |
| yodap | Moo! Wrapper | 67.7% | 7+ | 0 |
| bill1024 | Amicable Numbers | 66.2% | 7+ | 0 |
| Skyman | yoyo@home | 65.7% | 1 | 4 |
| csbyseti | World Community Grid | 63.5% | 7+ | 3 |
| vaughan-AMD | World Community Grid | 62.6% | 0 | 4 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | PrimeGrid | 60.4% | 7+ | 0 |
| Dingo | YAFU | 59.0% | 7+ | 0 |
| tcd | SRBase | 57.8% | 7+ | 0 |
| Opolis | Eternity II | 56.5% | 0 | 0 |
| joe carnivore | SRBase | 56.5% | 7+ | 0 |
| tcd | Eternity II | 55.9% | 4 | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Einstein@Home | 55.5% | 7+ | 0 |
| Beyond | NumberFields@home | 54.8% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | PrimeGrid | 54.8% | 2 | 0 |
| Opolis | PrimeGrid | 54.0% | 7+ | 0 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | Asteroids@home | 53.9% | 7+ | 2 |
| yodap | NumberFields@home | 53.7% | 7+ | 0 |
| yodap | PrimeGrid | 53.7% | 0 | 0 |
| LCB001 | MilkyWay@home | 53.2% | 0 | 3 |
| Rhodan71 | yoyo@home | 52.3% | 7+ | 4 |
| Polaxis | yoyo@home | 52.2% | 7+ | 4 |
| Beyond | TN-Grid | 51.8% | 7+ | 6 |
| csbyseti | MilkyWay@home | 50.6% | 7+ | 4 |
| tcd | Asteroids@home | 50.3% | 7+ | 2 |
| tcd | MilkyWay@home | 50.0% | 7+ | 4 |
| gemini8 | World Community Grid | 49.8% | 0 | 4 |
| Dingo | Asteroids@home | 49.4% | 0 | 2 |
| FritzB | yoyo@home | 49.1% | 7+ | 4 |
| tcd | PrimeGrid | 48.6% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | Asteroids@home | 46.8% | 7+ | 2 |
| csbyseti | Moo! Wrapper | 45.5% | 7+ | 0 |
| bill1024 | NumberFields@home | 45.5% | 7+ | 0 |
| Rhodan71 | SRBase | 44.8% | 7+ | 0 |
| yodap | Einstein@Home | 42.8% | 7+ | 0 |
| tcd | Einstein@Home | 40.1% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | NFS@Home | 38.9% | 7+ | 0 |
| LCB001 | Asteroids@home | 36.0% | 7+ | 2 |
| bill1024 | NFS@Home | 34.9% | 7+ | 0 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | yoyo@home | 34.1% | 7+ | 4 |
| Rhodan71 | Einstein@Home | 33.7% | 7+ | 0 |
| [CSF] Christian Carquillat | GPUGRID | 33.3% | 7+ | 0 |
| Skyman | MilkyWay@home | 33.3% | 3 | 4 |
| Rhodan71 | Moo! Wrapper | 31.6% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | Eternity II | 31.4% | 3 | 0 |
| Opolis | NumberFields@home | 31.1% | 6 | 0 |
| Rhodan71 | NumberFields@home | 29.5% | 7+ | 0 |
| tcd | Amicable Numbers | 29.2% | 7+ | 0 |
| yodap | YAFU | 28.6% | 7+ | 0 |
| tcd | yoyo@home | 27.6% | 7+ | 4 |
| Rhodan71 | GPUGRID | 26.7% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | NumberFields@home | 26.5% | 7+ | 0 |
| [CSF] Christian Carquillat | MilkyWay@home | 26.3% | 7+ | 4 |
| polaxis | MilkyWay@home | 25.4% | 7+ | 4 |
| LCB001 | World Community Grid | 22.6% | 0 | 4 |
| [AF>Libristes] nico8313 | PrimeGrid | 22.5% | 7+ | 0 |
| joe carnivore | World Community Grid | 22.0% | 0 | 4 |
| Opolis | NFS@Home | 21.0% | 7+ | 0 |
| yodap | Amicable Numbers | 20.3% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | YAFU | 20.3% | 7+ | 0 |
| Yeti | MilkyWay@home | 18.6% | 7+ | 4 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Asteroids@home | 18.3% | 7+ | 2 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | NFS@Home | 18.2% | 7+ | 0 |
| vaughan | yoyo@home | 18.1% | 7+ | 4 |
| yodap | Asteroids@home | 18.0% | 7+ | 2 |
| gemini8 | yoyo@home | 16.6% | 0 | 4 |
| bill1024 | yoyo@home | 16.2% | 7+ | 4 |
| Dingo | MilkyWay@home | 15.7% | 7+ | 4 |
| bill1024 | Asteroids@home | 15.6% | 7+ | 2 |
| Opolis | Asteroids@home | 14.9% | 7+ | 2 |
| gemini8 | Asteroids@home | 14.6% | 1 | 2 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | Einstein@Home | 13.1% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | yoyo@home | 11.5% | 7+ | 4 |
| joe carnivore | MilkyWay@home | 11.3% | 7+ | 4 |
| Herby44 | Eternity II | 11.1% | 2 | 0 |
| Opolis | yoyo@home | 10.7% | 7+ | 4 |
| Rhodan71 | MilkyWay@home | 10.3% | 7+ | 4 |
| yodap | yoyo@home | 9.6% | 7+ | 4 |
| Rhodan71 | World Community Grid | 9.5% | 2 | 4 |
| yodap | MilkyWay@home | 9.0% | 7+ | 4 |
| FritzB | TN-Grid | 7.8% | 7+ | 8 |
| bill1024 | MilkyWay@home | 7.3% | 7+ | 4 |
| Sky_man | World Community Grid | 6.4% | 0 | 4 |
| Ron Shurtz [BlackOps] | MilkyWay@home | 6.1% | 7+ | 4 |
| Beyond | Asteroids@home | 5.9% | 7+ | 2 |
| vaughan | LHC@home | 5.7% | 7+ | 2 |
| yodap | World Community Grid | 5.1% | 7+ | 4 |
| joe carnivore | Asteroids@home | 5.0% | 4 | 2 |
| [AF>Libristes] nico8313 | MilkyWay@home | 3.6% | 7+ | 4 |
| joe carnivore | LHC@home | 1.8% | 7+ | 2 |
| [AF>Libristes] nico8313 | LHC@home | 1.5% | 7+ | 2 |
| gemini8 | Moo! Wrapper | 1.0% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | World Community Grid | 0.6% | 7+ | 4 |
| csbyseti | PRIVATE GFN SERVER | 0.1% | 7+ | 0 |
| [AF>Libristes] nico8313 | Moo! Wrapper | 0.0% | 7+ | 0 |