Opportunities
| Team | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| Rechenkraft.net | SRBase | 99.6% | 0 | 0 |
| NoTEAM | GPUGRID | 88.3% | 7+ | 1 |
| Ars Technica | Einstein@Home | 87.4% | 0 | 1 |
| Ukraine | Amicable Numbers | 86.8% | 7+ | 2 |
| Czech National Team | Gerasim@home | 86.4% | 7+ | 3 |
| L'Alliance Francophone | YAFU | 84.3% | 0 | 2 |
| BOINC@AUSTRALIA | Amicable Numbers | 83.1% | 7+ | 5 |
| BOINC@AUSTRALIA | NFS@Home | 82.5% | 0 | 1 |
| Rechenkraft.net | NFS@Home | 79.9% | 0 | 2 |
| Ars Technica | YAFU | 79.6% | 0 | 4 |
| NoTEAM | NFS@Home | 78.5% | 0 | 4 |
| Czech National Team | YAFU | 74.1% | 0 | 6 |
| SETI.Germany | NumberFields@home | 73.7% | 0 | 2 |
| Rechenkraft.net | Einstein@Home | 72.5% | 0 | 3 |
| Czech National Team | Moo! Wrapper | 71.8% | 0 | 3 |
| BOINC.Italy | SRBase | 71.3% | 0 | 1 |
| BOINC@AUSTRALIA | NumberFields@home | 69.3% | 0 | 4 |
| Rechenkraft.net | YAFU | 62.7% | 0 | 9 |
| Planet 3DNow! | GPUGRID | 59.0% | 0 | 3 |
| SETI.Germany | ODLK | 58.2% | 0 | 1 |
| SETI.USA | Einstein@Home | 55.7% | 0 | 5 |
| SETI.Germany | Amicable Numbers | 51.1% | 7+ | 8 |
| Ukraine | YAFU | 51.1% | 0 | 12 |
| Planet 3DNow! | ODLK1 | 50.9% | 0 | 1 |
| Planet 3DNow! | Amicable Numbers | 50.2% | 7+ | 15 |
| Rechenkraft.net | ODLK | 47.9% | 6 | 2 |
| NoTEAM | SRBase | 47.4% | 7+ | 2 |
| Ukraine | Moo! Wrapper | 46.7% | 0 | 10 |
| Rechenkraft.net | NumberFields@home | 39.2% | 0 | 6 |
| Czech National Team | NFS@Home | 37.6% | 0 | 6 |
| BOINC.Italy | ODLK1 | 37.4% | 0 | 3 |
| L'Alliance Francophone | NumberFields@home | 35.4% | 0 | 8 |
| Czech National Team | GPUGRID | 34.2% | 0 | 5 |
| Ars Technica | NumberFields@home | 33.7% | 0 | 11 |
| SETI.USA | ODLK1 | 31.1% | 0 | 5 |
| Planet 3DNow! | Einstein@Home | 30.2% | 0 | 9 |
| Ukraine | Einstein@Home | 30.2% | 0 | 7 |
| L'Alliance Francophone | Einstein@Home | 29.8% | 0 | 11 |
| BOINC.Italy | GPUGRID | 26.5% | 0 | 7 |
| SETI.USA | NFS@Home | 26.3% | 0 | 8 |
| Rechenkraft.net | ODLK1 | 26.0% | 0 | 7 |
| SETI.Germany | NFS@Home | 25.8% | 0 | 10 |
| Ukraine | NumberFields@home | 24.5% | 3 | 14 |
| Ars Technica | NFS@Home | 24.1% | 0 | 12 |
| SETI.USA | GPUGRID | 23.9% | 0 | 9 |
| Rechenkraft.net | GPUGRID | 21.6% | 1 | 11 |
| Ukraine | GPUGRID | 21.5% | 0 | 14 |
| L'Alliance Francophone | ODLK1 | 20.3% | 0 | 9 |
| Planet 3DNow! | NumberFields@home | 19.5% | 0 | 21 |
| Rechenkraft.net | ODLK2025 | 19.1% | 7+ | 1 |
| L'Alliance Francophone | GPUGRID | 19.0% | 0 | 17 |
| SETI.USA | ODLK | 17.2% | 0 | 4 |
| Czech National Team | Einstein@Home | 15.4% | 0 | 14 |
| Planet 3DNow! | Gerasim@home | 15.1% | 7+ | 10 |
| Planet 3DNow! | NFS@Home | 14.6% | 0 | 15 |
| Planet 3DNow! | YAFU | 14.2% | 1 | 19 |
| BOINC@AUSTRALIA | ODLK1 | 14.1% | 0 | 11 |
| Ukraine | ODLK1 | 13.1% | 0 | 14 |
| Ars Technica | SRBase | 12.2% | 4 | 4 |
| BOINC@AUSTRALIA | Einstein@Home | 11.5% | 0 | 17 |
| Ukraine | NFS@Home | 11.0% | 0 | 18 |
| BOINC@AUSTRALIA | ODLK | 10.5% | 0 | 6 |
| SETI.USA | SRBase | 10.5% | 0 | 6 |
| Rechenkraft.net | Rosetta@home | 8.5% | 7+ | 1 |
| SETI.USA | Rosetta@home | 8.4% | 7+ | 2 |
| L'Alliance Francophone | NFS@Home | 7.9% | 0 | 25 |
| Planet 3DNow! | ODLK | 7.9% | 0 | 8 |
| BOINC@AUSTRALIA | yoyo@home | 7.8% | 0 | 0 |
| Czech National Team | SRBase | 7.7% | 0 | 8 |
| BOINC@AUSTRALIA | SRBase | 7.6% | 0 | 10 |
| Ukraine | ODLK | 7.3% | 0 | 10 |
| SETI.Germany | Einstein@Home | 6.5% | 0 | 24 |
| L'Alliance Francophone | ODLK | 6.3% | 0 | 12 |
| Ars Technica | ODLK1 | 5.9% | 0 | 17 |
| SETI.Germany | GPUGRID | 5.6% | 0 | 24 |
| SETI.Germany | SRBase | 5.5% | 0 | 12 |
| L'Alliance Francophone | SRBase | 5.1% | 0 | 15 |
| SETI.Germany | Rosetta@home | 4.9% | 7+ | 4 |
| Czech National Team | ODLK1 | 4.6% | 0 | 24 |
| BOINC.Italy | yoyo@home | 4.6% | 0 | 2 |
| SETI.USA | yoyo@home | 4.6% | 0 | 1 |
| BOINC.Italy | ODLK | 4.4% | 0 | 15 |
| L'Alliance Francophone | Rosetta@home | 4.2% | 7+ | 6 |
| Ars Technica | Rosetta@home | 4.1% | 7+ | 8 |
| Czech National Team | Rosetta@home | 3.7% | 7+ | 10 |
| Planet 3DNow! | SRBase | 3.6% | 0 | 18 |
| BOINC.Italy | ODLK2025 | 3.1% | 0 | 2 |
| NoTEAM | PrimeGrid | 3.1% | 7+ | 0 |
| Czech National Team | ODLK2025 | 2.9% | 0 | 4 |
| Ars Technica | ODLK | 2.7% | 0 | 18 |
| Ars Technica | PrimeGrid | 2.7% | 0 | 1 |
| Ukraine | SRBase | 2.6% | 0 | 25 |
| NoTEAM | MilkyWay@home | 2.5% | 0 | 0 |
| BOINC.Italy | Rosetta@home | 2.3% | 7+ | 12 |
| NoTEAM | yoyo@home | 2.3% | 0 | 4 |
| SETI.Germany | yoyo@home | 2.2% | 0 | 6 |
| Ars Technica | MilkyWay@home | 2.0% | 0 | 1 |
| SETI.USA | MilkyWay@home | 1.9% | 0 | 2 |
| BOINC.Italy | MilkyWay@home | 1.8% | 0 | 4 |
| Rechenkraft.net | MilkyWay@home | 1.7% | 0 | 6 |
| BOINC@AUSTRALIA | Rosetta@home | 1.6% | 7+ | 15 |
| Czech National Team | ODLK | 1.5% | 0 | 25 |
| Rechenkraft.net | yoyo@home | 1.5% | 0 | 8 |
| Ukraine | Rosetta@home | 1.4% | 7+ | 18 |
| Czech National Team | yoyo@home | 1.3% | 0 | 10 |
| BOINC@AUSTRALIA | MilkyWay@home | 1.0% | 0 | 8 |
| Ars Technica | yoyo@home | 1.0% | 0 | 12 |
| Planet 3DNow! | Rosetta@home | 0.8% | 7+ | 25 |
| Ukraine | yoyo@home | 0.8% | 0 | 15 |
| L'Alliance Francophone | MilkyWay@home | 0.7% | 0 | 10 |
| BOINC@AUSTRALIA | ODLK2025 | 0.7% | 0 | 6 |
| SETI.Germany | MilkyWay@home | 0.6% | 0 | 12 |
| Planet 3DNow! | PrimeGrid | 0.6% | 0 | 2 |
| BOINC.Italy | PrimeGrid | 0.5% | 0 | 4 |
| Planet 3DNow! | yoyo@home | 0.5% | 0 | 18 |
| Czech National Team | MilkyWay@home | 0.4% | 0 | 15 |
| Ukraine | MilkyWay@home | 0.4% | 0 | 18 |
| L'Alliance Francophone | ODLK2025 | 0.4% | 0 | 10 |
| SETI.Germany | ODLK2025 | 0.4% | 0 | 8 |
| Rechenkraft.net | PrimeGrid | 0.4% | 0 | 6 |
| SETI.USA | PrimeGrid | 0.4% | 0 | 8 |
| L'Alliance Francophone | yoyo@home | 0.4% | 0 | 25 |
| L'Alliance Francophone | PrimeGrid | 0.3% | 0 | 12 |
| Ukraine | PrimeGrid | 0.3% | 0 | 10 |
| Planet 3DNow! | MilkyWay@home | 0.2% | 0 | 25 |
| SETI.USA | ODLK2025 | 0.2% | 0 | 12 |
| Ukraine | ODLK2025 | 0.2% | 0 | 15 |
| Czech National Team | PrimeGrid | 0.2% | 0 | 15 |
| Ars Technica | ODLK2025 | 0.1% | 7+ | 25 |
| Planet 3DNow! | ODLK2025 | 0.1% | 0 | 18 |
| BOINC@AUSTRALIA | PrimeGrid | 0.1% | 0 | 25 |
| SETI.Germany | PrimeGrid | 0.1% | 0 | 18 |
| Ars Technica | World Community Grid | 0.0% | 0 | 1 |
| BOINC.Italy | World Community Grid | 0.0% | 0 | 4 |
| BOINC@AUSTRALIA | World Community Grid | 0.0% | 0 | 18 |
| Czech National Team | World Community Grid | 0.0% | 0 | 8 |
| L'Alliance Francophone | World Community Grid | 0.0% | 0 | 12 |
| Planet 3DNow! | World Community Grid | 0.0% | 0 | 25 |
| Rechenkraft.net | World Community Grid | 0.0% | 0 | 6 |
| SETI.Germany | World Community Grid | 0.0% | 0 | 15 |
| SETI.USA | World Community Grid | 0.0% | 0 | 2 |
| Ukraine | World Community Grid | 0.0% | 0 | 10 |
Threats
| Team | Project | Level | Age | pts |
|---|---|---|---|---|
| SETI.USA | NumberFields@home | 98.7% | 0 | 2 |
| BOINC.Italy | Einstein@Home | 94.4% | 0 | 1 |
| SETI.Germany | ODLK1 | 92.5% | 0 | 1 |
| L'Alliance Francophone | Amicable Numbers | 91.5% | 7+ | 2 |
| Czech National Team | Asteroids@home | 91.1% | 0 | 7 |
| Rechenkraft.net | Amicable Numbers | 90.2% | 7+ | 4 |
| SETI.USA | Moo! Wrapper | 89.8% | 0 | 3 |
| Czech National Team | Amicable Numbers | 87.1% | 7+ | 6 |
| BOINC@AUSTRALIA | Moo! Wrapper | 85.2% | 0 | 5 |
| Czech National Team | NumberFields@home | 81.3% | 0 | 3 |
| NoTEAM | Rosetta@home | 75.0% | 7+ | 0 |
| L'Alliance Francophone | Moo! Wrapper | 71.9% | 0 | 7 |
| BOINC.Italy | Amicable Numbers | 70.7% | 7+ | 8 |
| NoTEAM | NumberFields@home | 67.8% | 7+ | 4 |
| BOINC@AUSTRALIA | GPUGRID | 64.8% | 1 | 1 |
| Ars Technica | Moo! Wrapper | 63.1% | 0 | 9 |
| BOINC.Italy | NFS@Home | 59.8% | 0 | 0 |
| BOINC@AUSTRALIA | Gerasim@home | 54.4% | 7+ | 3 |
| Ars Technica | GPUGRID | 51.7% | 1 | 1 |
| SETI.USA | Amicable Numbers | 48.9% | 7+ | 9 |
| L'Alliance Francophone | Gerasim@home | 45.9% | 7+ | 5 |
| SETI.Germany | YAFU | 43.2% | 0 | 2 |
| BOINC.Italy | NumberFields@home | 41.2% | 0 | 4 |
| Ars Technica | Gerasim@home | 39.9% | 7+ | 7 |
| BOINC.Italy | Moo! Wrapper | 38.6% | 0 | 11 |
| Planet 3DNow! | Asteroids@home | 36.0% | 0 | 10 |
| SETI.USA | YAFU | 35.5% | 0 | 4 |
| SETI.Germany | Asteroids@home | 30.9% | 0 | 13 |
| Ukraine | Asteroids@home | 30.8% | 0 | 15 |
| Planet 3DNow! | Moo! Wrapper | 27.5% | 0 | 13 |
| Ars Technica | Asteroids@home | 24.5% | 0 | 17 |
| L'Alliance Francophone | Asteroids@home | 19.2% | 0 | 19 |
| BOINC@AUSTRALIA | YAFU | 18.4% | 0 | 5 |
| SETI.Germany | Gerasim@home | 17.6% | 7+ | 9 |
| BOINC@AUSTRALIA | Asteroids@home | 17.3% | 0 | 21 |
| SETI.USA | Asteroids@home | 17.3% | 0 | 23 |
| Rechenkraft.net | Asteroids@home | 17.2% | 0 | 24 |
| SETI.USA | Gerasim@home | 16.0% | 7+ | 11 |
| SETI.Germany | Moo! Wrapper | 15.7% | 0 | 14 |
| NoTEAM | Einstein@Home | 13.7% | 2 | 1 |
| BOINC.Italy | Asteroids@home | 12.4% | 0 | 25 |
| Rechenkraft.net | Moo! Wrapper | 11.0% | 0 | 15 |
| NoTEAM | Amicable Numbers | 10.6% | 7+ | 10 |
| NoTEAM | ODLK1 | 9.5% | 7+ | 1 |
| Ars Technica | Amicable Numbers | 8.8% | 7+ | 10 |
| BOINC.Italy | YAFU | 7.3% | 0 | 6 |
| Ukraine | Gerasim@home | 4.2% | 7+ | 13 |
| BOINC.Italy | Gerasim@home | 2.9% | 7+ | 14 |
| NoTEAM | Asteroids@home | 2.0% | 0 | 25 |
| NoTEAM | ODLK | 1.7% | 7+ | 0 |
| Rechenkraft.net | Gerasim@home | 1.2% | 7+ | 15 |
| NoTEAM | Moo! Wrapper | 0.2% | 7+ | 15 |