boincot.uk - Boinc Opportunities and Threats (beta v2)

Opportunities

Team Project Level Age pts
Ars Technica Rosetta@home 99.1% 7+ 2
Ars Technica NumberFields@home 97.6% 0 3
Ars Technica YAFU 95.9% 0 2
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Amicable Numbers 94.1% 7+ 2
Czech National Team Rosetta@home 93.2% 7+ 4
Czech National Team YAFU 90.9% 0 4
SETI.Germany World Community Grid 90.3% 0 3
BOINC@AUSTRALIA Gerasim@home 88.4% 7+ 2
BOINC@AUSTRALIA Moo! Wrapper 88.4% 0 2
Planet 3DNow! Eternity II 87.9% 0 3
BOINC@AUSTRALIA World Community Grid 85.6% 0 6
SETI.USA Moo! Wrapper 84.5% 0 4
Ars Technica Asteroids@home 82.9% 0 2
SETI.Germany MilkyWay@home 81.1% 0 2
Ukraine Amicable Numbers 80.1% 7+ 4
Ukraine NumberFields@home 79.8% 3 6
Rechenkraft.net YAFU 79.8% 0 7
BOINC@AUSTRALIA ODLK1 78.6% 0 2
BOINC@AUSTRALIA Amicable Numbers 76.3% 7+ 7
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Moo! Wrapper 76.3% 0 7
Planet 3DNow! SRBase 75.8% 0 3
BOINC.Italy ODLK 75.5% 0 3
Ukraine ODLK1 73.5% 0 5
Ukraine SiDock@home 72.9% 0 2
Czech National Team PrimeGrid 71.1% 0 3
Ukraine YAFU 67.0% 0 10
Planet 3DNow! NumberFields@home 66.0% 0 13
Ukraine Asteroids@home 65.4% 0 4
SETI.Germany Asteroids@home 65.1% 0 6
Planet 3DNow! World Community Grid 62.3% 0 13
Czech National Team Einstein@Home 61.1% 0 3
BOINC.Italy Rosetta@home 59.0% 7+ 6
SETI.Germany PrimeGrid 58.4% 0 6
Czech National Team MilkyWay@home 58.2% 0 5
Czech National Team SiDock@home 57.1% 0 5
Ukraine SRBase 54.6% 0 10
Planet 3DNow! Asteroids@home 54.1% 0 9
Rechenkraft.net LHC@home 53.3% 0 3
SETI.USA ODLK2025 51.0% 0 2
Planet 3DNow! PRIVATE GFN SERVER 49.2% 5 2
Czech National Team Moo! Wrapper 48.4% 0 10
Ukraine MilkyWay@home 48.2% 0 8
Planet 3DNow! SiDock@home 47.5% 0 8
SETI.Germany Amicable Numbers 45.5% 7+ 10
Planet 3DNow! Amicable Numbers 44.8% 7+ 17
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Gerasim@home 44.8% 7+ 5
BOINC@AUSTRALIA Einstein@Home 44.6% 0 6
Ars Technica ODLK 44.2% 0 6
Ukraine ODLK2025 41.5% 0 5
Ukraine Eternity II 39.0% 0 10
BOINC@AUSTRALIA Rosetta@home 37.7% 7+ 9
Ars Technica RakeSearch 37.6% 7+ 7
Czech National Team LHC@home 35.8% 0 6
Czech National Team Gerasim@home 34.7% 7+ 8
BOINC@AUSTRALIA PrimeGrid 34.0% 0 13
Planet 3DNow! LHC@home 33.3% 0 13
Ukraine Rosetta@home 32.8% 7+ 12
Ars Technica ODLK1 30.8% 0 8
SETI.Germany GPUGRID 30.7% 0 7
Ukraine Moo! Wrapper 30.4% 0 17
BOINC@AUSTRALIA PRIVATE GFN SERVER 29.5% 0 5
SETI.Germany SiDock@home 27.2% 0 15
Planet 3DNow! ODLK2025 26.2% 0 8
BOINC.Italy TN-Grid 24.7% 7+ 3
SETI.Germany Einstein@Home 23.3% 0 13
Czech National Team PRIVATE GFN SERVER 23.1% 0 8
Czech National Team ODLK1 22.7% 0 15
Czech National Team ODLK 21.1% 0 13
Planet 3DNow! YAFU 18.6% 1 17
SETI.USA PRIVATE GFN SERVER 18.2% 5 15
Ars Technica ODLK2025 16.8% 7+ 15
Czech National Team Asteroids@home 16.6% 0 12
Planet 3DNow! MilkyWay@home 16.6% 0 15
Planet 3DNow! Rosetta@home 16.4% 7+ 19
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Asteroids@home 14.8% 0 19
Ukraine TN-Grid 10.4% 7+ 10
Planet 3DNow! iThena.Computational 8.4% 7+ 3
Planet 3DNow! Gerasim@home 6.2% 7+ 15
Ukraine iThena.Computational 4.5% 7+ 10

Threats

Team Project Level Age pts
Planet 3DNow! Einstein@Home 99.1% 0 2
Ukraine Einstein@Home 99.1% 0 4
Rechenkraft.net Amicable Numbers 98.7% 7+ 2
Czech National Team Amicable Numbers 95.2% 7+ 4
SETI.Germany SRBase 93.8% 0 3
Ukraine PrimeGrid 93.2% 0 2
Rechenkraft.net NumberFields@home 92.3% 0 2
Ars Technica Eternity II 91.7% 0 3
SETI.Germany ODLK2025 91.6% 0 2
Ukraine GPUGRID 90.6% 0 3
Ukraine RakeSearch 90.3% 0 3
Rechenkraft.net GPUGRID 90.2% 1 6
BOINC@AUSTRALIA Asteroids@home 90.0% 0 2
SETI.USA Asteroids@home 89.9% 0 4
Rechenkraft.net Asteroids@home 89.8% 0 5
Ars Technica Moo! Wrapper 87.7% 0 2
Ukraine ODLK 87.7% 0 2
Rechenkraft.net PRIVATE GFN SERVER 86.9% 0 2
Ars Technica Gerasim@home 86.7% 7+ 2
SETI.Germany Rosetta@home 85.5% 7+ 2
BOINC@AUSTRALIA SiDock@home 85.4% 0 2
Ukraine World Community Grid 85.1% 0 2
SETI.USA GPUGRID 83.3% 0 8
BOINC.Italy SiDock@home 83.1% 0 4
Rechenkraft.net ODLK1 82.3% 0 2
Planet 3DNow! ODLK 82.0% 0 4
Planet 3DNow! yoyo@home 80.0% 0 7
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic YAFU 79.9% 0 2
BOINC@AUSTRALIA LHC@home 77.5% 0 2
BOINC.Italy Amicable Numbers 77.4% 7+ 6
BOINC.Italy GPUGRID 76.9% 0 10
Czech National Team World Community Grid 76.6% 0 4
Ukraine NFS@Home 74.3% 0 7
SETI.USA PrimeGrid 73.2% 0 4
Rechenkraft.net World Community Grid 72.1% 0 6
SETI.USA ODLK1 71.5% 0 4
BOINC@AUSTRALIA MilkyWay@home 71.1% 0 2
BOINC.Italy World Community Grid 70.9% 0 8
NoTEAM LHC@home 69.9% 7+ 4
BOINC@AUSTRALIA SRBase 69.4% 0 5
Czech National Team SRBase 68.7% 0 7
BOINC@AUSTRALIA Eternity II 66.0% 0 5
Rechenkraft.net SiDock@home 66.0% 0 6
SETI.USA SiDock@home 65.5% 0 8
BOINC.Italy Asteroids@home 64.7% 0 6
BOINC@AUSTRALIA ODLK 63.6% 0 6
Czech National Team GPUGRID 63.1% 0 12
BOINC.Italy ODLK1 62.1% 0 6
Ukraine PRIVATE GFN SERVER 62.0% 6 4
SETI.USA Einstein@Home 61.7% 0 6
Planet 3DNow! RakeSearch 61.0% 0 6
Rechenkraft.net PrimeGrid 59.8% 0 6
BOINC@AUSTRALIA ODLK2025 59.5% 0 4
Planet 3DNow! NFS@Home 58.3% 0 10
BOINC@AUSTRALIA NumberFields@home 58.3% 0 4
BOINC.Italy PrimeGrid 57.6% 0 8
BOINC.Italy LHC@home 55.3% 0 6
SETI.Germany NumberFields@home 55.1% 0 6
BOINC.Italy Moo! Wrapper 53.7% 0 4
SETI.USA Amicable Numbers 53.5% 7+ 7
SETI.USA Rosetta@home 52.2% 7+ 4
Rechenkraft.net Rosetta@home 52.1% 7+ 5
SETI.USA SRBase 51.8% 0 9
Ukraine yoyo@home 49.6% 0 10
Rechenkraft.net Einstein@Home 49.1% 0 8
Planet 3DNow! ODLK1 49.0% 0 8
Ars Technica PRIVATE GFN SERVER 46.2% 7+ 6
Ars Technica SRBase 45.6% 4 11
Rechenkraft.net MilkyWay@home 44.3% 0 4
Ukraine LHC@home 44.1% 0 8
Planet 3DNow! PrimeGrid 43.1% 0 10
BOINC.Italy MilkyWay@home 42.3% 0 6
Czech National Team RakeSearch 42.3% 0 8
SETI.USA ODLK 41.7% 0 8
Planet 3DNow! GPUGRID 41.2% 0 14
Ars Technica Einstein@Home 40.4% 0 10
Ars Technica NFS@Home 38.9% 0 13
Ars Technica yoyo@home 38.8% 0 13
SETI.Germany Eternity II 38.7% 0 7
SETI.Germany LHC@home 38.6% 0 10
SETI.USA MilkyWay@home 38.4% 0 8
SETI.Germany Gerasim@home 38.3% 7+ 4
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic NumberFields@home 38.3% 0 8
Planet 3DNow! Moo! Wrapper 38.2% 0 6
SETI.USA NumberFields@home 37.8% 0 10
Czech National Team TN-Grid 37.8% 7+ 3
Ars Technica MilkyWay@home 37.0% 0 9
SETI.Germany NFS@Home 36.8% 0 15
SETI.USA NFS@Home 36.3% 0 17
SETI.USA Gerasim@home 34.9% 7+ 6
SETI.Germany YAFU 34.5% 0 4
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Einstein@Home 33.6% 0 11
BOINC.Italy Einstein@Home 31.7% 0 12
Czech National Team NumberFields@home 31.1% 0 11
NoTEAM MilkyWay@home 29.9% 0 10
SETI.USA World Community Grid 28.9% 0 10
Ars Technica LHC@home 28.6% 7+ 11
Czech National Team yoyo@home 28.5% 0 15
SETI.USA YAFU 28.4% 0 6
NoTEAM GPUGRID 27.9% 7+ 16
Czech National Team NFS@Home 27.6% 0 19
Rechenkraft.net Eternity II 27.2% 0 9
Ars Technica World Community Grid 26.2% 0 11
NoTEAM NumberFields@home 26.0% 7+ 12
Rechenkraft.net yoyo@home 26.0% 0 17
BOINC@AUSTRALIA RakeSearch 25.5% 0 10
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK1 24.8% 7+ 9
SETI.Germany RakeSearch 24.8% 0 12
Ars Technica TN-Grid 24.1% 7+ 5
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic GPUGRID 23.6% 1 17
SETI.Germany ODLK1 23.0% 0 10
SETI.Germany Moo! Wrapper 21.8% 0 7
Rechenkraft.net RakeSearch 21.0% 0 14
Rechenkraft.net ODLK 18.7% 6 10
Rechenkraft.net iThena.Computational 17.9% 7+ 3
SETI.Germany yoyo@home 17.9% 0 19
NoTEAM yoyo@home 16.9% 0 21
SETI.USA LHC@home 16.7% 0 12
Ars Technica SiDock@home 16.4% 0 9
SETI.Germany ODLK 16.0% 0 11
BOINC.Italy NumberFields@home 15.8% 0 12
SETI.Germany PRIVATE GFN SERVER 15.8% 0 8
NoTEAM SRBase 15.5% 7+ 13
BOINC@AUSTRALIA GPUGRID 15.3% 1 18
Rechenkraft.net Moo! Wrapper 15.3% 0 8
NoTEAM NFS@Home 15.0% 0 21
Czech National Team ODLK2025 14.8% 0 6
Rechenkraft.net NFS@Home 14.7% 0 23
BOINC@AUSTRALIA YAFU 14.7% 0 7
SETI.USA RakeSearch 14.4% 0 16
BOINC@AUSTRALIA NFS@Home 14.2% 0 24
BOINC.Italy ODLK2025 13.6% 0 8
SETI.Germany TN-Grid 13.0% 7+ 7
Ars Technica GPUGRID 12.2% 1 18
NoTEAM Amicable Numbers 11.5% 7+ 8
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic NFS@Home 11.1% 0 25
BOINC.Italy SRBase 11.0% 0 14
Planet 3DNow! TN-Grid 10.4% 7+ 9
NoTEAM Asteroids@home 10.3% 0 6
Ars Technica PrimeGrid 10.2% 0 11
Ars Technica Amicable Numbers 9.6% 7+ 8
Ukraine Gerasim@home 9.1% 7+ 8
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK 9.0% 7+ 12
NoTEAM PrimeGrid 8.9% 7+ 12
BOINC.Italy yoyo@home 8.8% 0 23
SETI.USA yoyo@home 8.8% 0 24
Rechenkraft.net SRBase 7.5% 0 15
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic SRBase 7.4% 7+ 15
Rechenkraft.net TN-Grid 7.2% 7+ 11
BOINC.Italy NFS@Home 6.6% 0 25
SETI.USA Eternity II 6.3% 2 11
BOINC.Italy Gerasim@home 6.2% 7+ 9
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic Rosetta@home 6.1% 7+ 6
BOINC.Italy YAFU 5.9% 0 8
BOINC@AUSTRALIA yoyo@home 5.4% 0 25
BOINC@AUSTRALIA iThena.Computational 4.7% 7+ 5
NoTEAM Einstein@Home 4.6% 2 12
NoTEAM Rosetta@home 4.6% 7+ 6
BOINC.Italy RakeSearch 4.2% 0 17
SETI.USA TN-Grid 3.5% 7+ 13
SETI.USA iThena.Computational 3.4% 7+ 7
BOINC.Italy PRIVATE GFN SERVER 2.9% 4 9
Rechenkraft.net ODLK2025 2.7% 7+ 9
Rechenkraft.net Gerasim@home 2.6% 7+ 10
NoTEAM ODLK1 2.4% 7+ 10
BOINC.Italy iThena.Computational 2.2% 7+ 9
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic MilkyWay@home 1.1% 7+ 10
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic ODLK2025 0.6% 7+ 10
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic yoyo@home 0.6% 0 25
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic PrimeGrid 0.4% 7+ 12
NoTEAM Moo! Wrapper 0.2% 7+ 8
NoTEAM ODLK 0.2% 7+ 12
Ars Technica iThena.Computational 0.2% 7+ 11
NoTEAM PRIVATE GFN SERVER 0.0% 7+ 10
LITOMYSL Boinc Team Czech Republic World Community Grid 0.0% 7+ 12